0.00000000083-1.19%
24h Change-1.19%
24h HighestHighest0.00000000087
24h LowestLowest0.00000000063
24h AmountAmount2,718,084,148,642.9 MDS
24h VolumeVolume2,013.3150 USDT
Market Trades
My Trades
Price (USDT) | Amount (MDS) | Time |
|---|
| 0.00000000083 | 450,653,937.9 | 15:01:36 |
| 0.00000000083 | 6,285,459,379.3 | 14:43:21 |
| 0.00000000083 | 2,324,252,996.9 | 14:41:42 |
| 0.00000000083 | 243,047,312.9 | 14:41:42 |
| 0.00000000082 | 1,283,457,024.0 | 14:40:59 |
| 0.00000000081 | 2,834,289,982.1 | 14:40:19 |
| 0.00000000064 | 2,822,766,592.0 | 14:09:18 |
| 0.00000000063 | 467,418,806,964.1 | 13:18:39 |
| 0.00000000064 | 272,707,128,676.5 | 13:18:39 |
| 0.00000000067 | 844,485,732.8 | 13:18:39 |
| 0.00000000067 | 19,750,459,403.5 | 13:18:39 |
| 0.00000000073 | 149,378,576,852.9 | 13:18:39 |
| 0.00000000085 | 58,524,924,661.3 | 13:05:04 |
| 0.00000000085 | 130,173,594,629.0 | 13:03:41 |
| 0.00000000085 | 47,838,707,855.7 | 12:56:43 |
| 0.00000000080 | 54,873,858,901.3 | 12:56:43 |
| 0.00000000079 | 8,050,000,000.0 | 12:56:43 |
| 0.00000000079 | 365,193,356.4 | 12:56:43 |
| 0.00000000079 | 15,829,303,296.0 | 12:56:43 |
| 0.00000000079 | 23,318,870,171.9 | 12:56:43 |
| 0.00000000073 | 49,954,160,640.0 | 12:54:59 |
| 0.00000000073 | 9,327,720,000.0 | 12:49:51 |
| 0.00000000079 | 742,813,806.8 | 11:53:53 |
| 0.00000000070 | 24,329,060,352.0 | 10:59:52 |
| 0.00000000080 | 5,792,554,154.7 | 10:44:50 |
| 0.00000000080 | 70,147,446,045.3 | 10:44:50 |
| 0.00000000076 | 26,000,000,000.0 | 10:44:50 |
| 0.00000000075 | 19,310,000,000.0 | 10:44:50 |
| 0.00000000080 | 30,858,660,518.4 | 08:38:24 |
| 0.00000000080 | 90,702,115,011.1 | 08:38:24 |
| 0.00000000080 | 10,303,991,552.6 | 08:38:24 |
| 0.00000000079 | 11,297,356,824.0 | 08:38:24 |
| 0.00000000080 | 26,026,709,468.4 | 07:57:15 |
| 0.00000000080 | 321,375,588.5 | 07:33:57 |
| 0.00000000080 | 49,218,700,201.5 | 07:22:55 |
| 0.00000000080 | 177,618,964,187.6 | 07:20:46 |
| 0.00000000079 | 3,090,000,000.0 | 07:20:46 |
| 0.00000000079 | 11,878,268,928.0 | 07:20:46 |
| 0.00000000079 | 4,330,147,783.7 | 07:20:46 |
| 0.00000000078 | 13,700,000,000.0 | 07:20:46 |
| 0.00000000073 | 43,808,849,920.0 | 07:20:46 |
| 0.00000000073 | 6,045,299,419.1 | 07:20:46 |
| 0.00000000072 | 9,219,080,192.0 | 07:20:46 |
| 0.00000000070 | 11,009,116,192.9 | 07:20:46 |
| 0.00000000070 | 2,012,271,807.1 | 06:53:11 |
| 0.00000000068 | 10,455,467,637.1 | 05:18:55 |
| 0.00000000068 | 159,893,846,469.4 | 04:46:38 |
| 0.00000000068 | 1,543,503,872.0 | 03:40:59 |
| 0.00000000068 | 32,988,101,098.7 | 02:13:46 |
| 0.00000000069 | 365,558,915.3 | 02:13:46 |
| 0.00000000070 | 56,635,498,972.0 | 02:13:46 |
| 0.00000000073 | 11,120,801,131.7 | 01:43:24 |
| 0.00000000073 | 0.7 | 01:43:24 |
| 0.00000000072 | 7,858,013,414.0 | 00:52:44 |
| 0.00000000069 | 17,179,869,184.0 | 22:47:04 |
| 0.00000000073 | 6,174,015,487.3 | 19:44:34 |
| 0.00000000073 | 0.7 | 19:44:34 |
| 0.00000000073 | 22,256,665,609.0 | 19:28:19 |
| 0.00000000073 | 7,213,668,335.2 | 19:26:47 |
| 0.00000000072 | 28,424,080,704.4 | 19:26:47 |
| 0.00000000065 | 28,480,858,628.6 | 19:13:42 |
| 0.00000000087 | 199,999,000.0 | 17:57:08 |
| 0.00000000087 | 1,000,000.0 | 17:56:53 |
| 0.00000000087 | 1,000,000,000.0 | 17:56:37 |
| 0.00000000087 | 21,594,483,187.3 | 17:52:22 |
| 0.00000000087 | 4,031,997,856.1 | 17:49:58 |
| 0.00000000087 | 40,241,847,989.3 | 17:22:27 |
| 0.00000000087 | 13,141,756,328.6 | 17:22:27 |
| 0.00000000086 | 735,384,187.9 | 17:22:27 |
| 0.00000000086 | 11,015,888,711.9 | 17:18:13 |
| 0.00000000086 | 12,314,343,846.2 | 17:18:13 |
| 0.00000000086 | 3,791,783,513.8 | 17:06:00 |
| 0.00000000086 | 212,177,241,401.3 | 17:06:00 |
| 0.00000000085 | 11,945,377,792.0 | 17:06:00 |
| 0.00000000084 | 8,426,356,736.0 | 17:06:00 |
| 0.00000000083 | 1,811,939,328.0 | 17:04:51 |
| 0.00000000078 | 5,632,693,060.8 | 15:41:23 |
| 0.00000000084 | 7,069,605,923.5 | 15:12:03 |
| 0.00000000084 | 10,000,000,000.0 | 15:02:27 |
| 0.00000000082 | 20,937,965,568.0 | 15:02:00 |
| 0.00000000082 | 18,154,661,552.3 | 15:02:00 |
| 0.00000000080 | 103,550,522,765.9 | 15:01:19 |
| 0.00000000079 | 2,100,294,221.4 | 15:00:39 |
| 0.00000000079 | 97,899,705,778.6 | 14:51:22 |
| 0.00000000079 | 145,526,309,545.3 | 14:51:22 |
| 0.00000000078 | 3,291,387,273.5 | 14:51:22 |
| 0.00000000077 | 3,282,597,402.6 | 14:51:22 |
| 0.00000000077 | 29,610,389,610.4 | 14:49:21 |
| 0.00000000077 | 12,987,012,987.0 | 14:48:26 |
| 0.00000000078 | 12,820,512,820.5 | 14:29:11 |
| 0.00000000079 | 70,981,079,639.7 | 13:52:26 |
| 0.00000000078 | 155,312,141.1 | 13:52:26 |
| 0.00000000072 | 101,258,413.7 | 13:01:45 |
| 0.00000000075 | 2,202,009,600.0 | 12:52:08 |
| 0.00000000079 | 126,956,369,381.2 | 12:04:32 |
| 0.00000000079 | 65,866,081,645.3 | 12:04:32 |
| 0.00000000078 | 123,997,076,371.3 | 12:03:35 |
| 0.00000000078 | 117,000,000,000.0 | 12:02:54 |
| 0.00000000077 | 84,406,290,022.1 | 12:01:33 |
| 0.00000000076 | 3,982,491,648.0 | 11:57:04 |
Limit
Market
Stop Limit
Internet On

