Recommended Ranks
Market DataSearch
Crypto List
All Markets
New Listings
Search
# | Coin | Last Price(USD) | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume (USD) | 7-Day Price Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83,000.0 | +0.04% | 84,252.1 | 82,369.7 | 11,948.75 | |||
2 | 131.279 | +4.60% | 134.000 | 123.353 | 280,406.64 | |||
3 | 2,456.01 | +0.59% | 2,538.00 | 2,434.12 | 10,693.60 | |||
4 | 1.35 | -0.74% | 1.45 | 1.33 | 2,022,886.05 | |||
5 | 5.9995 | -10.39% | 6.8994 | 5.8300 | 192,407.46 | |||
6 | 532.00000 | -0.19% | 532.99793 | 500.00001 | 2,094.11 | |||
7 | 63.88099 | -0.31% | 65.69847 | 63.20001 | 15,407.96 | |||
8 | 735.00 | -4.54% | 771.57 | 708.01 | 774.49 | |||
9 | 850.00 | +0.00% | 1,000.00 | 850.00 | 458.88 | |||
10 | 0.99971 | +0.02% | 1.00989 | 0.99820 | 72,063.01 | |||
11 | 0.14899398 | -6.88% | 0.18049700 | 0.11000000 | 75,898.94 | |||
12 | 0.35 | -5.41% | 0.52 | 0.32 | 19,647.19 | |||
13 | 0.6104 | -4.70% | 0.7202 | 0.5807 | 9,717.83 | |||
14 | 0.60 | +11.11% | 0.64 | 0.35 | 8,272.10 | |||
15 | 10.60000000 | -9.40% | 11.69999991 | 10.60000000 | 253.75 | |||
16 | 0.0500 | -62.29% | 0.1707 | 0.0200 | 43,756.60 | |||
17 | 0.33793 | +0.88% | 0.34497 | 0.33200 | 3,790.10 | |||
18 | 0.0252 | -1.56% | 0.0286 | 0.0246 | 33,993.15 | |||
19 | 3.0342 | +0.00% | 3.0342 | 1.5005 | 21.67 | |||
20 | 0.21 | -4.55% | 0.23 | 0.20 | 2,444.98 | |||
21 | 5.480000 | +1.48% | 5.480000 | 2.100009 | 87.96 | |||
22 | 0.36025 | -3.62% | 0.45000 | 0.36025 | 463.47 | |||
23 | 1.03334402 | -8.55% | 1.36489415 | 1.03333838 | 145.09 | |||
24 | 0.04562 | -45.92% | 0.09000 | 0.04562 | 2,343.73 | |||
25 | 0.55000 | +41.22% | 0.55000 | 0.38000 | 171.99 | |||
26 | 0.10300000 | +0.98% | 0.10899999 | 0.10000000 | 839.29 | |||
27 | 0.20973755 | +9.81% | 0.20973755 | 0.19100686 | 335.68 | |||
28 | 0.08510 | -2.18% | 0.09456 | 0.08451 | 742.37 | |||
29 | 0.30000000 | -19.46% | 0.33570000 | 0.30000000 | 104.66 | |||
30 | 0.016 | -5.88% | 0.029 | 0.016 | 1,914.39 | |||
31 | 0.00148 | -8.07% | 0.00181 | 0.00140 | 10,432.08 | |||
32 | 0.11478510 | -0.19% | 0.11489999 | 0.09090438 | 127.46 | |||
33 | 0.0022 | -12.00% | 0.0025 | 0.0020 | 3,081.31 | |||
34 | 0.0040 | -46.67% | 0.0080 | 0.0036 | 676.82 | |||
35 | 0.00318186 | -10.07% | 0.00355890 | 0.00318186 | 575.45 | |||
36 | 0.0197 | -52.18% | 0.0386 | 0.0197 | 91.78 | |||
37 | 0.0199 | +2.58% | 0.0215 | 0.0179 | 53.77 | |||
38 | 0.3600 | +33.33% | 0.3600 | 0.3600 | 1.30 | |||
39 | 0.00055848 | +1.54% | 0.00058513 | 0.00038517 | 773.87 | |||
40 | 0.00377279 | -4.87% | 0.00397000 | 0.00182851 | 34.90 | |||
41 | 0.002100000 | -6.67% | 0.002250000 | 0.001900000 | 44.31 | |||
42 | 0.00798765 | +19.81% | 0.00798765 | 0.00744378 | 8.01 | |||
43 | 0.00125010 | -16.66% | 0.00180998 | 0.00125001 | 45.20 | |||
44 | 0.000000646 | +4.19% | 0.000000700 | 0.000000602 | 32,794.14 | |||
45 | 0.00002983 | +74.96% | 0.00004520 | 0.00002406 | 125.53 | |||
46 | 0.00001038 | +0.19% | 0.00001038 | 0.00001036 | 77.22 | |||
47 | 0.00003790 | -23.59% | 0.00004679 | 0.00003171 | 5.45 | |||
48 | 0.00000929 | +0.00% | 0.00000929 | 0.00000929 | 5.87 | |||
49 | 0.00000114 | -3.39% | 0.00000117 | 0.00000097 | 36.72 | |||
50 | 0.01265700 | -1.62% | 0.01285298 | 0.01265700 | 180.37 |
Show
50
items per page of 71 entries
1
2

