Recommended Ranks
Market DataSearch
Crypto List
All Markets
New Listings
Search
# | Coin | Last Price(USD) | 24h Change | 24h High | 24h Low | 24h Volume (USD) | 7-Day Price Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83,349.8 | +1.03% | 84,252.1 | 82,369.7 | 11,972.81 | |||
2 | 129.600 | +1.63% | 134.000 | 123.353 | 280,924.21 | |||
3 | 2,456.00 | +0.79% | 2,538.00 | 2,434.12 | 8,839.16 | |||
4 | 1.34 | -1.47% | 1.45 | 1.33 | 2,076,703.79 | |||
5 | 6.0360 | -10.84% | 6.6940 | 5.8300 | 194,243.02 | |||
6 | 529.30500 | -0.69% | 532.00000 | 500.00001 | 2,078.88 | |||
7 | 63.71000 | -0.63% | 65.69847 | 63.20001 | 15,081.56 | |||
8 | 735.00 | -4.54% | 771.57 | 708.01 | 774.49 | |||
9 | 551.00 | -35.18% | 1,000.00 | 551.00 | 590.51 | |||
10 | 0.99971 | -0.24% | 1.00989 | 0.99931 | 68,837.49 | |||
11 | 0.16499399 | -2.95% | 0.18049700 | 0.11000000 | 76,540.24 | |||
12 | 0.35 | -5.41% | 0.52 | 0.32 | 18,988.90 | |||
13 | 0.6396 | -8.63% | 0.7202 | 0.5807 | 9,719.58 | |||
14 | 0.50 | -7.41% | 0.64 | 0.35 | 8,306.41 | |||
15 | 10.60000000 | -9.40% | 11.69999991 | 10.60000000 | 253.75 | |||
16 | 0.0521 | -45.33% | 0.1494 | 0.0200 | 37,819.48 | |||
17 | 0.33480 | +0.01% | 0.34497 | 0.33200 | 3,909.74 | |||
18 | 0.0261 | -6.45% | 0.0286 | 0.0246 | 31,756.97 | |||
19 | 0.23 | +9.52% | 0.23 | 0.20 | 2,191.43 | |||
20 | 5.480000 | +1.48% | 5.480000 | 2.100009 | 87.96 | |||
21 | 0.36025 | -3.62% | 0.45000 | 0.36025 | 452.77 | |||
22 | 1.03334402 | -8.55% | 1.36489415 | 1.03333838 | 145.09 | |||
23 | 0.06200 | -14.13% | 0.09000 | 0.04562 | 2,323.47 | |||
24 | 0.54999 | +41.21% | 0.55000 | 0.38000 | 172.45 | |||
25 | 0.15670 | -25.55% | 0.23371 | 0.14541 | 560.66 | |||
26 | 0.10300000 | +0.98% | 0.10899999 | 0.10000000 | 839.29 | |||
27 | 0.20973756 | +9.81% | 0.20973756 | 0.19100686 | 348.97 | |||
28 | 0.08974 | +4.35% | 0.09456 | 0.08451 | 806.24 | |||
29 | 0.30000000 | -19.46% | 0.33570000 | 0.30000000 | 104.66 | |||
30 | 0.016 | -36.00% | 0.029 | 0.016 | 1,853.46 | |||
31 | 0.00151 | -6.21% | 0.00181 | 0.00140 | 11,196.50 | |||
32 | 0.11487999 | -0.10% | 0.11489999 | 0.09090438 | 129.94 | |||
33 | 0.0022 | -4.35% | 0.0025 | 0.0020 | 2,986.48 | |||
34 | 0.00285380 | -19.27% | 0.00355890 | 0.00285380 | 1,026.98 | |||
35 | 0.0040 | +11.11% | 0.0080 | 0.0036 | 583.05 | |||
36 | 0.0197 | -52.18% | 0.0386 | 0.0197 | 91.78 | |||
37 | 0.0199 | +2.58% | 0.0215 | 0.0179 | 53.77 | |||
38 | 0.3600 | +33.33% | 0.3600 | 0.3600 | 1.30 | |||
39 | 0.00055674 | +1.22% | 0.00058513 | 0.00038517 | 775.92 | |||
40 | 0.00377279 | -4.87% | 0.00397000 | 0.00182851 | 34.90 | |||
41 | 0.002100000 | -6.67% | 0.002250000 | 0.001900000 | 44.31 | |||
42 | 0.00742400 | +11.36% | 0.00798765 | 0.00742400 | 8.09 | |||
43 | 0.00125010 | -16.66% | 0.00180998 | 0.00125001 | 45.20 | |||
44 | 0.000000656 | +7.72% | 0.000000700 | 0.000000602 | 32,049.77 | |||
45 | 0.00002983 | +74.96% | 0.00004520 | 0.00002406 | 125.53 | |||
46 | 0.00001038 | +0.19% | 0.00001038 | 0.00001036 | 77.22 | |||
47 | 0.00003790 | -23.59% | 0.00004679 | 0.00003171 | 5.45 | |||
48 | 0.00000929 | +0.00% | 0.00000929 | 0.00000929 | 5.87 | |||
49 | 0.00000114 | -3.39% | 0.00000117 | 0.00000097 | 37.52 | |||
50 | 0.01265700 | -1.62% | 0.01285298 | 0.01265700 | 181.13 |
Show
50
items per page of 71 entries
1
2

